![]() |
एमओक्यू: | 1 Set |
मूल्य: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
मानक पैकेजिंग: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
वितरण अवधि: | 45 - 75 Working Days |
भुगतान विधि: | ,L/C,T/T |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | DRC-2000 |
कॉइल की चौड़ाई (मिमी) | 1200 - 2000 |
विशिष्टता (मिमी) | Φ 508 - Φ 2020 |
क्षेत्रफल (m²) | 24 X 180 |
मोटाई (मिमी) | 8 - 25.4 |
कॉइल का वजन (टन) | 30 |
हमारी स्पाइरल वेल्डेड पाइप इकाई नवीन डबल स्विंग ब्रिज प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिसमें शामिल हैं:
मॉडल | विशिष्टता (मिमी) | कॉइल वजन (टन) | कॉइल की चौड़ाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | क्षमता (KW) | क्षेत्रफल (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | Φ219-Φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | Φ219-Φ529/Φ219-Φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | Φ219-Φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | Φ219-Φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | Φ219-Φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | Φ219-Φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-Φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-Φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | Φ508-Φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | Φ508-Φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Φ508-Φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | Φ508-Φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
निर्माण उद्योग:बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए उच्च शक्ति वाले संरचनात्मक पाइप
तेल और गैस क्षेत्र:परिवहन और संग्रह प्रणालियों के लिए टिकाऊ पाइपलाइन
जल अवसंरचना:विश्वसनीय जल वितरण नेटवर्क के लिए सटीक पाइप
![]() |
एमओक्यू: | 1 Set |
मूल्य: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
मानक पैकेजिंग: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
वितरण अवधि: | 45 - 75 Working Days |
भुगतान विधि: | ,L/C,T/T |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | DRC-2000 |
कॉइल की चौड़ाई (मिमी) | 1200 - 2000 |
विशिष्टता (मिमी) | Φ 508 - Φ 2020 |
क्षेत्रफल (m²) | 24 X 180 |
मोटाई (मिमी) | 8 - 25.4 |
कॉइल का वजन (टन) | 30 |
हमारी स्पाइरल वेल्डेड पाइप इकाई नवीन डबल स्विंग ब्रिज प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिसमें शामिल हैं:
मॉडल | विशिष्टता (मिमी) | कॉइल वजन (टन) | कॉइल की चौड़ाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | क्षमता (KW) | क्षेत्रफल (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | Φ219-Φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | Φ219-Φ529/Φ219-Φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | Φ219-Φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | Φ219-Φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | Φ219-Φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | Φ219-Φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-Φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-Φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | Φ508-Φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | Φ508-Φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Φ508-Φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | Φ508-Φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
निर्माण उद्योग:बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए उच्च शक्ति वाले संरचनात्मक पाइप
तेल और गैस क्षेत्र:परिवहन और संग्रह प्रणालियों के लिए टिकाऊ पाइपलाइन
जल अवसंरचना:विश्वसनीय जल वितरण नेटवर्क के लिए सटीक पाइप