![]() |
एमओक्यू: | 1 Set |
मूल्य: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
मानक पैकेजिंग: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
वितरण अवधि: | 45 - 75 Working Days |
भुगतान विधि: | L/C,T/T |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | डीआरसी - 400 |
कॉइल चौड़ाई ((मिमी) | ४००-७५० |
विनिर्देश ((मिमी) | φ 219 - φ 426 |
क्षेत्रफल ((m2) | 18*72 |
कॉइल वजन (टन) | 10 |
सहायक उपकरण | स्टील पाइप हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग मशीन, फ्लैट हेड चम्फरिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर, एक्स-रे स्टील पाइप निरीक्षण |
सर्पिल वेल्डेड पाइप उत्पादन लाइन एक परिपक्व इकाई है जिसे व्यावहारिक अनुप्रयोग के वर्षों के माध्यम से परिष्कृत किया गया है, स्थिर गठन, उच्च स्वचालन, कम ऊर्जा खपत,और उच्च उत्पादन दक्षतायह प्रणाली दो विन्यासों में उपलब्ध है: आगे स्विंग अंतराल उत्पादन और पीछे स्विंग निरंतर उत्पादन,मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए पाइपों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है.
मॉडल | विनिर्देश ((मिमी) | कॉइल वजन (टन) | कॉइल चौड़ाई ((मिमी) | मोटाई ((मिमी) | क्षमता ((KW) | क्षेत्रफल ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
डीआरसी-400 | φ219-φ426 | 10 | ४००-७५० | 5-8 | 150 | 18*72 |
डीआरसी-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
डीआरसी-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6 से 10 | 190 | 21*72 |
डीआरसी-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
डीआरसी-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
डीआरसी-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
डीआरसी-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 से 18 | 400 | 24*120 |
डीआरसी-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
डीआरसी-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
डीआरसी-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
डीआरसी-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
डीआरसी-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
यह उपकरण उच्च/निम्न दबाव तरल पदार्थ संचरण, शहरी निर्माण ढेर, औद्योगिक संरचनात्मक पाइपिंग, और बिजली/गर्मी/गैस वितरण प्रणाली सहित विविध अनुप्रयोगों की सेवा करता है,कई क्षेत्रों में कुशल पाइपलाइन समाधान प्रदान करना.
![]() |
एमओक्यू: | 1 Set |
मूल्य: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
मानक पैकेजिंग: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
वितरण अवधि: | 45 - 75 Working Days |
भुगतान विधि: | L/C,T/T |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | डीआरसी - 400 |
कॉइल चौड़ाई ((मिमी) | ४००-७५० |
विनिर्देश ((मिमी) | φ 219 - φ 426 |
क्षेत्रफल ((m2) | 18*72 |
कॉइल वजन (टन) | 10 |
सहायक उपकरण | स्टील पाइप हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग मशीन, फ्लैट हेड चम्फरिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर, एक्स-रे स्टील पाइप निरीक्षण |
सर्पिल वेल्डेड पाइप उत्पादन लाइन एक परिपक्व इकाई है जिसे व्यावहारिक अनुप्रयोग के वर्षों के माध्यम से परिष्कृत किया गया है, स्थिर गठन, उच्च स्वचालन, कम ऊर्जा खपत,और उच्च उत्पादन दक्षतायह प्रणाली दो विन्यासों में उपलब्ध है: आगे स्विंग अंतराल उत्पादन और पीछे स्विंग निरंतर उत्पादन,मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए पाइपों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है.
मॉडल | विनिर्देश ((मिमी) | कॉइल वजन (टन) | कॉइल चौड़ाई ((मिमी) | मोटाई ((मिमी) | क्षमता ((KW) | क्षेत्रफल ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
डीआरसी-400 | φ219-φ426 | 10 | ४००-७५० | 5-8 | 150 | 18*72 |
डीआरसी-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
डीआरसी-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6 से 10 | 190 | 21*72 |
डीआरसी-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
डीआरसी-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
डीआरसी-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
डीआरसी-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 से 18 | 400 | 24*120 |
डीआरसी-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
डीआरसी-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
डीआरसी-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
डीआरसी-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
डीआरसी-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
यह उपकरण उच्च/निम्न दबाव तरल पदार्थ संचरण, शहरी निर्माण ढेर, औद्योगिक संरचनात्मक पाइपिंग, और बिजली/गर्मी/गैस वितरण प्रणाली सहित विविध अनुप्रयोगों की सेवा करता है,कई क्षेत्रों में कुशल पाइपलाइन समाधान प्रदान करना.