| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| मानक पैकेजिंग: | स्ट्रेच फिल्म के साथ लपेटे जाने के बाद, इसे कंटेनर में अनपैक किया जाता है। |
| वितरण अवधि: | 45 - 75 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| नमूना | विशिष्टता(मिमी) | कुंडल वजन (टन) | कुंडल चौड़ाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | क्षमता(किलोवाट) | क्षेत्रफल(एम²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डीआरसी -400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| डीआरसी-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| डीआरसी-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| डीआरसी-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| डीआरसी-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| डीआरसी-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| डीआरसी-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| डीआरसी-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| डीआरसी-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| डीआरसी-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| डीआरसी-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| डीआरसी-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
वेल्ड सीम पर निरंतर अल्ट्रासोनिक परीक्षण निशान मैनुअल अल्ट्रासोनिक और एक्स-रे निरीक्षण से गुजरते हैं। किसी भी दोष की मरम्मत की जाती है और साफ़ होने तक उसका पुनः परीक्षण किया जाता है।
स्ट्रिप स्टील बट वेल्ड, सर्पिल वेल्ड चौराहे और टी-जोड़ों का निरीक्षण एक्स-रे टेलीविजन या फिल्म द्वारा किया जाता है।
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| मानक पैकेजिंग: | स्ट्रेच फिल्म के साथ लपेटे जाने के बाद, इसे कंटेनर में अनपैक किया जाता है। |
| वितरण अवधि: | 45 - 75 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| नमूना | विशिष्टता(मिमी) | कुंडल वजन (टन) | कुंडल चौड़ाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | क्षमता(किलोवाट) | क्षेत्रफल(एम²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डीआरसी -400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| डीआरसी-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| डीआरसी-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| डीआरसी-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| डीआरसी-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| डीआरसी-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| डीआरसी-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| डीआरसी-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| डीआरसी-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| डीआरसी-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| डीआरसी-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| डीआरसी-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
वेल्ड सीम पर निरंतर अल्ट्रासोनिक परीक्षण निशान मैनुअल अल्ट्रासोनिक और एक्स-रे निरीक्षण से गुजरते हैं। किसी भी दोष की मरम्मत की जाती है और साफ़ होने तक उसका पुनः परीक्षण किया जाता है।
स्ट्रिप स्टील बट वेल्ड, सर्पिल वेल्ड चौराहे और टी-जोड़ों का निरीक्षण एक्स-रे टेलीविजन या फिल्म द्वारा किया जाता है।